Flow-dokumentin havainnollistaminen
Flow Interface
Flow-dokumentti havainnollistetaan seuraavasti:
Osan piirrepuu | Kokoonpanopuu |
Piirustuksen projektiopuu |
|
Flow-malli | |||
Flow-osan versiot, aktiivinen versio havainnollistetaan sinisellä | |||
Flow-piirustus | |||
Flow-piirustuksen versiot,aktiivinen versio havainnollistetaan sinisellä | |||
Flow-dokumentti varattu omalle käyttäjätunnukselle. | |||
G4-arkistomalli, paikallinen osa, komponentti tai kokoonpanopiirre | |||
G4-arkistopiirustus |