Material Example 10

| COLOUR: | Wood Panel | |
| Width | 100 | |
| Seam | 0 | |
| Light Wood Colour | (237,237,216) | |
| Dark Wood Colour | (243,230,201) | |
| Thickness Ratio | 0.25 | |
| Radius | 25 | |
| Age | 30 | |
| Noise Amplitude | 0.5 | |
| Axial Noise Freq. | 1 | |
| Rot. Noise Freq. | 1 | |
| REFLECTANCY: | Matte | |
| Ambient Factor | 1.05 | |
| Diffuse Factor | 1 | |
| TRANSPARENCY: | <None> | |
| DISPLACEMENT: | <None> | |
| TEXTURE: | Lttex | |
| X Scale | 2 | |
| Y Scale | 2 | |
| Autoaxis | 1 |
