Vertex BD -tuotevalikoima
Vertex BD Architectural | Tuote arkkitehtisuunnitteluun. Sisältää tehokkaat työkalut rakennusosien luomiseen ja muokkaukseen, materiaali- ja kustannuslaskentaan sekä piirustusten tuottamiseen. Tuotteeseen voidaan liittää lisäoptioita. |
Vertex BD Framer | Tuote rakennesuunnitteluun. Sisältää työkalut seinä-, lattia- ja kattoelementtien, ristikkoalueiden sekä vaakarakennepalkistojen suunnitteluun ja kuvien tuottamiseen. Tuotteeseen voidaan liittää lisäoptioita. |
Vertex BD Pro | Sisältää kaikki Architecturalin ja Framerin ominaisuudet. Tuotteeseen voidaan liittää lisäoptioita. |
Vertex BD Log Design | Kuten Architectural, lisäksi työkalut hirsitalojen ja vaakarakennepalkistojen suunnitteluun. Tuotteeseen voidaan liittää lisäoptioita. |
Vertex BD Basic | Kuten Architectural. Tuote on saatavilla hirsitalo-ominaisuuksilla, mutta siihen ei ole mahdollista liittää muita lisäoptioita. |
Vertex BD Viewer | Ilmainen tuote Vertex BD -projektien ja -dokumenttien katseluun ja tulostukseen. |
Tuotteisiin voidaan liittää seuraavat lisäoptiot:
x = Vakiona mukana
o = lisäoptio
Ominaisuus | Log Design | Architectural | Framer | Pro |
Materiaaliluettelot | x | x | x | x |
Julkaisin | o | o | o | o |
3D-mallinnus | o | o | o | o |
Visualisointi | o | o | o | o |
Hirsitalosuunnittelu | x | o | - | o |
Hirsityökuvat * | o | - | - | o |
Hirsityöstölinjan ohjaus ** | o | - | - | o |
Lattia- ja kattovasoitus | x | o | x | x |
Seinien pienelementointi | - | - | o | o |
Komponentin vaihto | o | o | o | o |
Optiojärjestelmä | o | o | o | o |
Optiokuvageneraattori | o | o | o | o |
Aliprojektit | o | o | o | o |
Putkistosuunnittelu | o | o | o | o |
Ladontatyökalu | - | - | o | o |
DesignStream-yhteys | o | o | o | o |
XML-siirto | o | o | o | o |
Tuotantolinjan ohjaus | o | - | o | o |
Taulukkomitoitus | - | - | o | o |
Ristikon mitoitus (teräs) | - | - | o | o |
Järjestelmäreikägeneraattori | - | - | o | o |
3D pdf -kääntäjä | o | o | o | o |
Staad Pro -linkki | o | o | o | o |
IFC-kääntäjä | o | o | o | o |
2020 Design -keittiösuunnittelun linkki | o | o | - | o |
3D DWG -tuonti | o | o | o | o |
Iges-kääntäjä | x | x | - | x |
STL-kääntäjä | x | x | - | x |
* Hirsityökuvat vaatii lisäoption Hirsitalosuunnittelu.
** Hirsityöstölinjan ohjaus vaatii lisäoption Hirsityökuvat.