Vanhan valikkorivin toiminnot nykyisessä käyttöliittymässä
Odota hetki taulukon päivittymistä. Voit hakea toiminnon nimellä painamalla Ctrl+F. Näppäintoiminnot toimivat kuten edellisessä versiossa.
Valikkorivin toiminto | Nykyinen sijainti |
Tiedosto | |
Uusi | |
Uusi projekti [Ctrl+N] | > Uusi projekti Arkisto | Projektit | Uusi |
Dokumentti | > Uusi Arkisto | Dokumentit | Uusi |
Avaa projekti [Ctrl+O] | > Avaa projekti Arkisto | Projektit | Avaa |
Avaa | |
Malli | Arkisto | Dokumentit | Selaus Malli |
Piirustus | Arkisto | Dokumentit | Selaus Piirustus |
Hae kaikista projekteista | Toiminto poistettu |
Avaa tiedosto | > Avaa tiedosto |
Avaa projektin versio | Arkisto | Projektit | Avaa Valitse versio |
Tallenna [Ctrl+S] | > Tallenna projekti > Tallenna (tiedosto) |
Tallenna projekti nimellä | > Tallenna projekti nimellä Arkisto | Projektit | Tallenna nimellä |
Tallenna tiedosto nimellä [Ctrl+E] | > Tallenna nimellä |
Tallenna uudeksi | > Tallenna nimellä Tallenna uudeksi |
Sulje projekti | > Sulje projekti Arkisto | Projektit | Sulje |
Tulosta [Ctrl+P] | > Tulosta |
Muut tulostustoiminnot | |
Tulosta piirustussarja | > Tulosta Tulosta piirustussarja |
Tulosta piirustussarja valituista projekteista | > Tulosta Tulosta piirustussarja valituista projekteista |
Lisää piirustuksia tulostusjonoon | > Tulosta Muodosta jono |
Lisää piirustuksia tulostusjonoon tasoryhmittäin | Toiminto poistettu |
Tulosta jono | > Tulosta Tulosta jono |
Tallenna näkymä | Projektin dokumenttiselain > Näkymät - tilannekohtainen valikko > Tallenna näkymä |
Avaa näkymä | Projektin dokumenttiselain > Näkymät - kaksoisnapsauta näkymän tunnusta |
HTML-julkaisin | Toiminto poistettu |
Julkaisin | > Vie Julkaisin |
Tallenna visualisoitu näkymä | Visualisointi | Tallenna visualisoitu näkymä |
Tee video | Projektin dokumenttiselain > Näkymät - tilannekohtainen valikko > Tee video |
Muokkaa PDF-setin asetuksia | > Vie Muokkaa PDF-setin asetuksia |
Tulosta PDF-setti | > Vie Tulosta PDF-setti |
Tulosta rakenteinen PDF-kirja | > Vie Tulosta rakenteinen PDF-kirja |
Projektin tietokortti | Arkisto | Projektit | Muokkaa tietoja Projektin dokumenttiselain > Asetukset - tilannekohtainen valikko > Projektin tietokortti |
Projektin parametrit | |
Muokkaa projektin parametreja | Projektin dokumenttiselain > Asetukset - tilannekohtainen valikko > Muokkaa projektin parametreja |
Muokkaa kerroskorkeuksia | Toiminto poistettu |
Projektiarkisto | |
Projektiarkiston tietojen muokkaus [Ctrl+J] | Arkisto | Projektit | Muokkaa tietoja Muokkaa arkistoa |
Poista projekteja | Arkisto | Projektit | Ylläpito Poista |
Vaihda tallennuspaikkaa | Arkisto | Projektit | Ylläpito Vaihda tallennuspaikkaa |
Tarkista lukitut projektit | Arkisto | Projektit | Ylläpito Tarkista lukitut projektit |
Arkistoi projektit pakkaamalla tiedostot | Arkisto | Projektit | Ylläpito Arkistoi projekteja pakkaamalla tiedostot |
Vie projekteja DesignStreamiin | Arkisto | Projektit | Vie Vie projekteja DesignStreamiin |
Tallenna projekteja VXZ-tiedostoihin | > Vie Tallenna projekti VXZ-tiedostoon (avoinna oleva projekti) Arkisto | Projektit | Vie (valitse projektit) |
Tuo projekteja VXZ/ZIP-tiedostoista | > Tuo Tuo projekteja VXZ/ZIP-tiedostoista Arkisto | Projektit | Tuo |
Tuo projekteja kansioista | Arkisto | Projektit | Tuo Tuo projekteja kansioista |
Projektin salasanasuojaus | Arkisto | Projektit | Ylläpito Projektin salasanasuojaus |
Avaa kuva-mallipari [F4] | |
Projektin kuva-malliparit | |
Uusi | Projektin dokumenttiselain > Asetukset - tilannekohtainen valikko > Uusi kuva-mallipari |
Poista | Projektin dokumenttiselain > Asetukset - tilannekohtainen valikko > Poista kuva-mallipari |
Korjaa | Projektin dokumenttiselain > Asetukset - tilannekohtainen valikko > Korjaa kuva-mallipareja |
Valitse käytettävät kuva-malliparit | Projektin dokumenttiselain > Asetukset - tilannekohtainen valikko > Valitse käytettävät kuva-malliparit |
Dokumenttiarkisto | |
Hae kaikista projekteista | Toiminto poistettu |
Hae projektien tallennuskansioista | Toiminto poistettu |
Aktiivin dokumentin tiedot | Tilannekohtainen valikko > Aktiivisen dokumentin tiedot |
Projektin kaikkien dokumenttien tiedot | Arkisto | Projektit | Muokkaa tietoja Muokkaa dokumenttien tietoja |
Siirry 2D/3D-vastinpariin [F2] | |
Tiedostomuunnokset | |
DWG-muunnokset eräajona | > Vie Erävienti dwg/dxf > Tuo Erätuonti dwg/dxf |
VDA-tiedoston luku | |
IFC-tiedoston luku | > Tuo Tuo IFC-malli projektiin |
IFC-tiedoston tallennus | > Vie Tallenna IFC-formaattiin |
2020 keittiösuunnittelu - tiedoston luku | > Tuo 2020 keittiösuunnittelu - tiedoston luku |
2020 keittiösuunnittelu - tiedoston kirjoitus | > Vie 2020 keittiösuunnittelu - tiedoston kirjoitus |
DesignStream | |
Kirjaudu sisään | Arkisto | Kirjaudu DS:ään |
Kirjaudu ulos | Arkisto | Kirjaudu ulos DS:sta |
Vie/Tuo | |
Vie malli piirustuksineen | |
Tuo malli piirustuksineen | |
Viimeksi avatut projektit | > |
Viimeksi avatut tiedostot | > |
Lopeta | > Lopeta |
Näkymä | |
Piiloviivat [Ctrl+H] | Visualisointi | Piirtotapa | Rautalanka Piiloviivat |
Leikkauskuva | Näkymä | 3D Näkymä | Leikkauskuva |
3D-näkymä | Näkymä | 3D Näkymä | 3D näkymä |
Piirrä uudelleen [R] | Näkymä | Näkymä | Piirrä uudelleen |
Päivitä | Näkymä | Näkymä | Päivitä |
Vain luonnos+referenssit | |
Luonnos kohtisuoraan | Näkymä | Näkymä | Luonnos kohtisuoraan |
Rajojen näkyvyys on/off | > Asetukset Piirustukset, mallit / Näkymä: Näytä osaprojektion rajat |
Työstävät piirteet näkyvissä [M] | > Asetukset Piirustukset, mallit / Näkymä: Näytä työstävät piirteet |
Apugeometria näkyvissä [G] | > Asetukset Piirustukset, mallit / Näkymä: Näytä apugeometria |
Mallin nollapiste näkyvissä | > Asetukset Piirustukset, mallit / Näkymä: Näytä mallin nollapiste |
Näytä kaavat | > Asetukset Piirustukset, mallit / Näkymä: Näytä kaavat |
Pinnat aina näkyvissä | > Asetukset Piirustukset, mallit / Näkymä: Näytä pinnan molemmat puolet aina |
Merkinnät näkyvissä | > Asetukset Piirustukset, mallit / Näkymä: Näytä merkinnät |
Tasot | |
Kaikki tasot | Näkymä | Tasot | Kaikki Työkalunauha: Kaikki tasot |
Tasoryhmän valinta | Näkymä | Tasot | Tasot Tasoryhmän valinta |
Valitse tasot listalta | Näkymä | Tasot | Valitse Työkalunauha: Valitse tasot listalta |
Piilotasot näkyviin/pois | Näkymä | Tasot | Tasot Piilotasot näkyviin/pois Työkalunauha: Piilotasot näkyviin/pois |
Vain työtaso | Näkymä | Tasot | Tasot Vain työtaso Työkalunauha: Vain työtaso |
Piilota tasoja | Näkymä | Tasot | Tasot Piilota tasoja Työkalunauha: Piilota tasoja |
Tasosarjan valinta | Näkymä | Tasot | Tasot Tasosarjan valinta |
Palauta oletustasomäärittelyt | Näkymä | Tasot | Tasot Palauta oletustasomäärittelyt |
Säilytä kuvaan tallennettu tasonäkyvyys | > Asetukset Piirustukset, mallit / Käyttö: Säilytä kuvaan tallennettu tasojärjestelmä |
Vilkuta symbolit | Näkymä | Näkymä | Vilkuta symbolit |
Vertaa piirustusta | |
Vertaa tiedostoon | Näkymä | Vertailu | Tiedosto |
Tallennuksen jälkeen tehdyt muutokset | Näkymä | Vertailu | Revisio |
Lopeta vertailu | Näkymä | Vertailu | Lopeta |
Näytä ehdot [F9] | > Asetukset Piirustukset, mallit / Näkymä: Näytä ehdot |
Assosiatiivisten elementtien merkkaus | > Asetukset Piirustukset, mallit / Näkymä: Merkkaa assosiatiiviset elementit |
Näkymättömät tekstit on/off | > Asetukset Piirustukset, mallit / Näkymä: Merkkaa näkymättömät tekstit |
Näytä koordinaatit tuumina | > Asetukset Piirustukset, mallit / Näkymä: Näytä koordinaatit tuumina |
Aseta 3D-rajaus | Näkymä | Rajaus | Aseta Työkalunauha: Aseta 3D-rajaus |
Poista 3D-rajaus | Näkymä | Rajaus | Poista Työkalunauha: Poista 3D-rajaus |
Piilota geometria takaa | Näkymä | Rajaus | Piilota takaa |
Piilota geometria sisältä | Näkymä | Rajaus | Piilota sisältä |
Projektio | |
Osoita mallista | Näkymä | Projektio | Osoita mallista Työkalunauha: Osoita mallista |
Kulje vakiokorkeudella | Näkymä | Projektio | Isom Kulje vakiokorkeudella |
Lennä mallissa | Näkymä | Projektio | Isom Lennä mallissa |
Perspektiivinäkymä | Näkymä | Projektio | Perspektiivi |
Pyöritä | Näkymä | Projektio | Isom Pyöritä |
Lisää näkymä tälle listalle | |
Palauta oletusnäkymät | |
Näkymien muokkaus | |
Muu näkymä | Näkymä | Projektio | Isom Muu näkymä Työkalunauha: Muu näkymä |
Päältä | Näkymä | Projektio | Päältä Työkalunauha: Projektio päältä |
Edestä | Näkymä | Projektio | Edestä Työkalunauha: Projektio edestä |
Oikealta | Näkymä | Projektio | Oikealta Työkalunauha: Projektio oikealta |
Takaa | Näkymä | Projektio | Takaa |
Vasemmalta | Näkymä | Projektio | Vasemmalta Työkalunauha: Projektio vasemmalta |
ISO takaoikealta | |
ISO etuoikealta | |
ISO takavasemmalta | |
ISO etuvasemmalta | |
Standardi etuoikealta | |
Standardi takavasemmalta | |
Etuoikealta | |
Etuvasemmalta | |
Piirto | |
Rautalanka | Työkalunauha: Varjostus/Rautalanka |
Piiloviivojen poisto | Visualisointi | Piirtotapa | Rautalanka Piiloviivat |
Varjostus + Rautalanka | Visualisointi | Piirtotapa | Rautalanka |
Varjostus + Rautalankaverkko | Visualisointi | Piirtotapa | Rautalanka Rautalankaverkko |
Varjostus | Visualisointi | Piirtotapa | Varjostus |
Varjostus + Piiloviivat poistettu | |
Visualisoi [Shift+P] | Visualisointi | Piirtotapa | Visualisoitu |
Tallenna visualisoitu näkymä | Visualisointi | Tallenna visualisoitu näkymä |
Piirtotarkkuus | Näkymä | Asetukset | Piirtotarkkuus |
Tangentiaaliset viivat | |
Asetukset | |
Työkalurivit | Toiminto poistettu |
Varjostus... | > Asetukset Varjostus |
Piirto... | Näkymä | Asetukset | Piirto |
Muokkaa asetusarvoja... | > Asetukset Muokkaa |
Muokkaa henkilökohtaisia asetusarvoja... | > Asetukset Kieli, automaattitallennus, DesignStream |
Käyttäjän omat työkalurivit | Toiminto poistettu |
Welcome dialogi | > Asetukset Piirustukset, mallit / Käyttö: Welcome dialogi |
Törmäystarkastelu | > Asetukset Piirustukset, mallit / Käyttö: Törmäystarkastelu |
2D-rajoitustenratkaisija | > Asetukset Piirustukset, mallit / Käyttö: 2D-rajoitustenratkaisija |
2D-automaattiehdot | > Asetukset Piirustukset, mallit / Käyttö: 2D-automaattiehdot |
Projektion nopea kääntö | > Asetukset Piirustukset, mallit / Käyttö: Projektion nopea kääntö |
Pyöritys Z-akselin ympäri | > Asetukset Piirustukset, mallit / Käyttö: Pyöritys Z-akselin ympäri |
Perspektiivinäkymä oletuksena | > Asetukset Piirustukset, mallit / Käyttö: Perspektiivinäkymä oletuksena |
Liukuväri | > Asetukset Piirustukset, mallit / Näkymä: Liukuväritausta |
Kokoonpanopuun tiedot... | |
Assosiatiiviset mitat | |
Mittojen assosiatiivisyys | Toiminto poistettu. Assosiatiiviset mitat voidaan kytkeä pois päältä ainoastaan järjestelmän asetuksia muokkaamalla. |
Piirrä eri värillä, jos kytkentää ei ole | |
Poista automaattisesti, jos kytkentä häviää | > Asetukset Piirustukset, mallit / Käyttö: Poista mitta automaattisesti jos kytkentä häviää |
Nopea katkoviivojen piirto | > Asetukset Piirustukset, mallit / Näkymä: Nopea katkoviivojen piirto |
Kuvarajat näkyvissä | > Asetukset Piirustukset, mallit / Näkymä: Näytä kuvarajat |
Haku tekstin pisteisiin | > Asetukset Piirustukset, mallit / Käyttö: Haku tekstin pisteisiin |
Mitat ja tekstit näkyvissä | Näkymä | Näkymä | Mitat ja tekstit |
Kuviot näkyvissä | > Asetukset Piirustukset, mallit / Näkymä: Näytä kuviot rautalankatilassa |
Väritäytöt näkyvissä | > Asetukset Piirustukset, mallit / Näkymä: Näytä väritäytöt |
Kokoonpanojen makrot näkyvissä | |
Ehdot ja luonnostelu | |
Assosiatiiviset seinät (on/off) | Projektin dokumenttiselain > Asetukset > Suunnitteluasetukset > Ehdot ja luonnostelu |
Automaattiset lattiat (on/off) | Projektin dokumenttiselain > Asetukset > Suunnitteluasetukset > Ehdot ja luonnostelu |
Automaattiset huoneet (on/off) | Projektin dokumenttiselain > Asetukset > Suunnitteluasetukset > Ehdot ja luonnostelu |
Kohdistimen liiketarkkuus | Napsauta hiiren oikeaa painiketta tilarivin päällä |
Laskentamallin tarkistuksen asetukset | Rakennelaskenta | Asetukset | Laskentamallin tarkistus |
Kuormitusyhdistelmät | Rakennelaskenta | Asetukset | Kuormitusyhdistelmät |
Ikkuna | |
Uusi ikkuna... [Shift+F] | Näkymä | Ikkuna | Uusi |
Sulje ikkuna [Ctrl+F4] | Näkymä | Ikkuna | Sulje |
Limitä | Näkymä | Ikkuna | Järjestä Limitä |
Jaa vaakaan [Shift+F4] | Näkymä | Ikkuna | Järjestä Jaa vaakaan |
Jaa pystyyn | Näkymä | Ikkuna | Järjestä Jaa pystyyn |
Kuvaruutukaappaus leikepöydälle | Näkymä | Ikkuna | Tallenna Kuvaruutukaappaus leikepöydälle |
3D: | Näkymä | Ikkuna | Luettelo 3D mallit |
2D: | Näkymä | Ikkuna | Luettelo Piirustukset |
NC | Tulosteet | NC-tulostus |
Ohje | |
Ohjeet | |
Tämä ohjelmaversio | > Tämä ohjelmaversio |