Rakennuskomponentin viivojen piirtotaso
Kun piirrät makrokomponentin 2D-symbolia, ota huomioon makrokomponentin tyypistä riippuvat viivojen tasoasetukset. Lisää viivat seuraaville tasoille:
| Makrokomponentti | Taso | 
| Ulkotilojen varusteet | 34 | 
| Ulkokalusteet | 35 | 
| Irtokalusteet | 36 | 
| Komponentin väritäyttö | 59 | 
| LVI-kalusteet | 69 | 
| Vesi- ja viemärimerkinnät | 70 | 
| Putkistot | 71 | 
| Selitteet | 72 | 
| Tekstit ja mitoitus | 73 | 
| Keittiökoneet | 75 | 
| Kiinteät kalusteet, kaapistot | 76 | 
| Laitteet | 79 | 
| Työtasot | 80 | 
| Työtasojen kuviot | 81 | 
| Portaat | 82 | 
| Kaiteet | 83 | 
| Tulisijat | 84 | 
| Hyllystöt | 86 | 
| Piiput | 87 | 
| Rekvisiitta | 88 | 
| Peittokuvio (viivoitus) | 101 | 
| Kattovarusteet | 117 | 
| Pilarit | 123 | 
| Irtokalusteen väritäyttö | 149 | 
