Materiaaliesimerkki 1

| Color: | Plain | |
| Color | (200,209,225) | |
| REFLECTANCY: | Glass | |
| Specular Factor | 0.6 | |
| Transmission Factor | 0.9 | |
| Mirror Factor | 0.3 | |
| Roughness | 0.03 | |
| Refraction | 1.59144 | |
| TRANSPARENCY: | <None> | |
| DISPLACEMENT: | Wrapped Bump Map |

Vertex InD 2024 (30.0)

| Color: | Plain | |
| Color | (200,209,225) | |
| REFLECTANCY: | Glass | |
| Specular Factor | 0.6 | |
| Transmission Factor | 0.9 | |
| Mirror Factor | 0.3 | |
| Roughness | 0.03 | |
| Refraction | 1.59144 | |
| TRANSPARENCY: | <None> | |
| DISPLACEMENT: | Wrapped Bump Map |
